商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品: | パキスタンの衣服の織物の工場は石炭の生物量の蒸気ボイラを使用します | 重量: | モデル |
---|---|---|---|
出力: | 蒸気 | スタイル: | 水平方向 |
色: | 顧客の要求 | 圧: | 低圧 |
アフター サービスの提供: | エンジニア サービス機械を海外利用 | 品質: | 点検報告 |
ハイライト: | 産業生物量のボイラー,生物量によって発射されるボイラー |
パキスタンの衣服の織物の工場は石炭の生物量の蒸気ボイラを使用します
生物量の蒸気ボイラの本管のcharactericstics
(1) 3つのパスのボイラー
(2)水火の管
(3)翼形の煙道
(4)渦巻状に波形を付けられた管
(5)凸の管の版
(6)大型簡単な循環のループは容器を配管し、底を付けます。
(7)全面的な注ぐことによって耐火モルタルとなされる新型アーチ
(8)小さい全体寸法および低いボイラー室の投資費用
生物量の蒸気ボイラ変数
モデル | 評価される容量 | 評価される圧力 | 評価される給水の臨時雇用者 | 評価される蒸気の臨時雇用者。 | 重量 | 次元 | 配達モード |
t/h | Mpa | ℃ | ℃ | トン | mm | ||
SZH2-1.25/2.5-AII | 2 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 17/18.5 | 4850×2690×3468 | パッケージBolier |
SZH4-1.25/2.5-AII | 4 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 22/24.8 | 5450×3040×3468 | |
SZL2-1.25/2.5-AII | 2 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 20/25 | 5960×2960×3468 | |
SZL4-1.25/2.5-AII | 4 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 28/29 | 6510×3130×3468 | |
SZL6-1.25/2.5-AII | 6 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 38/42 | 7830×3346×3468 | |
SZL8-1.25/2.5-AII | 8 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 52 | 8200×3346×3468 | |
SZL10-1.25/2.5-AII | 10 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 68 | 8500×3346×3482 | 組み立てられたボイラー |
SZL15-1.25/2.5-AII | 15 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 30 | 9583×3400×3550 | |
SZL20-1.25/2.5-AII | 20 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 40 | 11600×3460×3520 |
生物量の蒸気ボイラの設計利点
1.低い操業費用、安全および信頼性
2.短い据え付け時間、低い設置費用
3.高い連続した効率、よい蒸気の質の出力
4.目上の人のボイラー構造の設計、中国の最もよいボイラー
5. 60年、10years輸出経験より多く間以上ボイラー工場
生物量の蒸気ボイラの塗布分野
1.薬
2.化学薬品
3.軽工業
4.繊維工業
5.建築材料
6.耕作
7.食糧および飲料
8.プラスチック泡
9.印刷します
10.染まり、洗浄します
11.ゴム製処理
12の。ペーパー プロダクト
13。木製の処理
14。ホテル、温室、中心の暖房
15。衣類および革製造業者等。
コンタクトパーソン: Luna
電話番号: 86-18236951735